
Prijzen 2012 |
|||
| 06-01/17-02 | € 295,- | € 195,- | |
| 17-02/02-03 | € 395,- | € 260,- | |
| 02-03/30-03 | € 295,- | € 195,- | |
| 30-03/13-04 | € 505,- | ||
| 13-04/27-04 | € 395,- | ||
| 27-04/11-05 | € 505,- | ||
| 11-05/18-05 | € 425,- | ||
| 18-05/01-06 | € 505,- | ||
| 01-06/29-06 | € 450,- | ||
| 29-06/13-07 | € 550,- | ||
| 13-07/31-08 | € 605,- | ||
| 31-08/07-09 | € 505,- | ||
| 07-09/05-10 | € 425,- | ||
| 05-10/26-10 | € 505,- | ||
| 26-10/21-12 | € 295,- | € 195,- | |
| 21-12/04-01 | € 505,- | ||
| Lang weekend | |||
| Pasen: 06-04/09-04 | € 395,- | ||
| Pinkster: 25-05/28-05 | € 395,- | ||
| Bijkomende kosten: Toeristenbelasting € 1,53 p.p.p.n. met een max. van € 10,71 p.p. Schoonmaakkosten € 45,- Hond € 15,- per week Bij de prijs is het bedlinnen inbegrepen. |
|||
| De wisseldag is vrijdag. | |||
| In het voor- en naseizoen is het ook mogelijk om een weekend of midweek te huren. | |||